请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:11-07 08:30:00
0 - 0
联合队阿甲河床对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-07 08:30 | 阿甲 | 联合队 | - | 河床 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
泰足总 | 11-20 19:00 | 曼谷联合队 | - | 芭提雅联合 |
阿甲 | 11-19 08:30 | 联合队 | - | 阿根廷青年人 |
阿甲 | 11-12 08:00 | 贝尔格拉诺 | - | 联合队 |
摩洛超 | 11-11 01:00 | 托加联合队 | - | 勒內森斯 |
泰超 | 11-10 20:00 | 赫恩柯恩联 | - | 曼谷联合队 |
阿甲 | 11-07 08:30 | 联合队 | - | 河床 |
阿甲 | 10-27 04:15 | 联合队 | - | 罗萨里奥中央 |
泰超 | 10-20 19:00 | 曼谷联合队 | - | 素可泰 |
泰超 | 10-06 19:00 | 廊莫那浦府 | - | 曼谷联合队 |
阿甲 | 10-06 07:00 | 联合队 | - | 圣洛伦索 |
亚冠 | 10-02 20:00 | 南定 | - | 曼谷联合队 |
摩洛超 | 09-29 03:00 | 苏阿莱姆 | - | 托加联合队 |
泰超 | 09-22 19:00 | 罗勇 | - | 曼谷联合队 |
阿甲 | 09-22 06:00 | 联合队 | - | 巴拉卡斯中央队 |
摩洛超 | 09-21 01:00 | 托加联合队 | - | 卡萨布兰卡维达德 |
亚冠 | 09-18 20:00 | 曼谷联合队 | - | 淡宾尼斯流浪者 |
摩洛超 | 09-15 03:00 | 玛利比菲斯 | - | 托加联合队 |
泰超 | 09-14 20:00 | 那空拉查斯马 | - | 曼谷联合队 |
阿甲 | 09-14 05:30 | 科尔多瓦中央SDE | - | 联合队 |
阿甲 | 09-02 08:00 | 班菲尔德 | - | 联合队 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
阿甲 | 11-22 08:30 | 门多萨独立 | - | 河床 |
乌拉甲 | 11-20 03:30 | 罗姆帕拉青年 | - | FC河床 |
乌拉甲 | 11-13 20:45 | FC河床 | - | 米拉玛 |
阿甲 | 11-11 04:15 | 河床 | - | 巴拉卡斯中央队 |
乌拉甲 | 11-09 20:45 | 塞罗拉尔 | - | FC河床 |
阿甲 | 11-07 08:30 | 联合队 | - | 河床 |
解放者杯 | 10-30 08:30 | 河床 | - | 米内罗竞技 |
解放者杯 | 10-23 08:30 | 米内罗竞技 | - | 河床 |
阿甲 | 10-07 06:00 | 普拉腾斯 | - | 河床 |
乌拉甲 | 10-05 03:00 | FC河床 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
阿甲 | 09-30 05:15 | 河床 | - | 塔勒瑞斯 |
解放者杯 | 09-25 08:30 | 河床 | - | 科洛科洛 |
阿甲 | 09-22 03:00 | 博卡青年 | - | 河床 |
解放者杯 | 09-18 08:30 | 科洛科洛 | - | 河床 |
阿甲 | 09-14 08:00 | 河床 | - | 图库曼竞技 |
阿甲 | 09-02 04:00 | 阿根廷独立 | - | 河床 |
阿甲 | 08-26 07:30 | 河床 | - | 纽维尔老男孩 |
解放者杯 | 08-22 08:30 | 河床 | - | 塔勒瑞斯 |
乌拉甲 | 08-19 05:00 | FC河床 | - | 乌拉圭民族 |
阿甲 | 08-18 04:30 | 拉普拉塔体操 | - | 河床 |
曼谷联合队 | 芭提雅联合 | ||||||||
联合队 | 阿根廷青年人 | ||||||||
贝尔格拉诺 | 联合队 | ||||||||
托加联合队 | 勒內森斯 | ||||||||
赫恩柯恩联 | 曼谷联合队 | ||||||||
联合队 | 河床 | ||||||||
联合队 | 罗萨里奥中央 | ||||||||
曼谷联合队 | 素可泰 | ||||||||
廊莫那浦府 | 曼谷联合队 | ||||||||
联合队 | 圣洛伦索 | ||||||||
南定 | 曼谷联合队 | ||||||||
苏阿莱姆 | 托加联合队 | ||||||||
罗勇 | 曼谷联合队 | ||||||||
联合队 | 巴拉卡斯中央队 | ||||||||
托加联合队 | 卡萨布兰卡维达德 | ||||||||
曼谷联合队 | 淡宾尼斯流浪者 | ||||||||
玛利比菲斯 | 托加联合队 | ||||||||
那空拉查斯马 | 曼谷联合队 | ||||||||
科尔多瓦中央SDE | 联合队 | ||||||||
班菲尔德 | 联合队 |
赛程预览
联合队 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
泰足总 | 11-20 19:00 | 曼谷联合队 | 芭提雅联合 |
阿甲 | 11-19 08:30 | 联合队 | 阿根廷青年人 |
阿甲 | 11-12 08:00 | 贝尔格拉诺 | 联合队 |
摩洛超 | 11-11 01:00 | 托加联合队 | 勒內森斯 |
泰超 | 11-10 20:00 | 赫恩柯恩联 | 曼谷联合队 |
阿甲 | 11-07 08:30 | 联合队 | 河床 |
阿甲 | 10-27 04:15 | 联合队 | 罗萨里奥中央 |
泰超 | 10-20 19:00 | 曼谷联合队 | 素可泰 |
泰超 | 10-06 19:00 | 廊莫那浦府 | 曼谷联合队 |
阿甲 | 10-06 07:00 | 联合队 | 圣洛伦索 |
亚冠 | 10-02 20:00 | 南定 | 曼谷联合队 |
摩洛超 | 09-29 03:00 | 苏阿莱姆 | 托加联合队 |
泰超 | 09-22 19:00 | 罗勇 | 曼谷联合队 |
阿甲 | 09-22 06:00 | 联合队 | 巴拉卡斯中央队 |
摩洛超 | 09-21 01:00 | 托加联合队 | 卡萨布兰卡维达德 |
亚冠 | 09-18 20:00 | 曼谷联合队 | 淡宾尼斯流浪者 |
摩洛超 | 09-15 03:00 | 玛利比菲斯 | 托加联合队 |
泰超 | 09-14 20:00 | 那空拉查斯马 | 曼谷联合队 |
阿甲 | 09-14 05:30 | 科尔多瓦中央SDE | 联合队 |
阿甲 | 09-02 08:00 | 班菲尔德 | 联合队 |
河床 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
阿甲 | 11-22 08:30 | 门多萨独立 | 河床 |
乌拉甲 | 11-20 03:30 | 罗姆帕拉青年 | FC河床 |
乌拉甲 | 11-13 20:45 | FC河床 | 米拉玛 |
阿甲 | 11-11 04:15 | 河床 | 巴拉卡斯中央队 |
乌拉甲 | 11-09 20:45 | 塞罗拉尔 | FC河床 |
阿甲 | 11-07 08:30 | 联合队 | 河床 |
解放者杯 | 10-30 08:30 | 河床 | 米内罗竞技 |
解放者杯 | 10-23 08:30 | 米内罗竞技 | 河床 |
阿甲 | 10-07 06:00 | 普拉腾斯 | 河床 |
乌拉甲 | 10-05 03:00 | FC河床 | 蒙得维的亚利物浦 |
阿甲 | 09-30 05:15 | 河床 | 塔勒瑞斯 |
解放者杯 | 09-25 08:30 | 河床 | 科洛科洛 |
阿甲 | 09-22 03:00 | 博卡青年 | 河床 |
解放者杯 | 09-18 08:30 | 科洛科洛 | 河床 |
阿甲 | 09-14 08:00 | 河床 | 图库曼竞技 |
阿甲 | 09-02 04:00 | 阿根廷独立 | 河床 |
阿甲 | 08-26 07:30 | 河床 | 纽维尔老男孩 |
解放者杯 | 08-22 08:30 | 河床 | 塔勒瑞斯 |
乌拉甲 | 08-19 05:00 | FC河床 | 乌拉圭民族 |
阿甲 | 08-18 04:30 | 拉普拉塔体操 | 河床 |
足球直播推荐
NOHU | 体育足球排名 | 79KING | Shining hot 40
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:皖ICP备17014948号 xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。