请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月19日 23:30 | 葡超 | 摩里倫斯 半球 法倫斯 | 法倫斯 | 等 | 等 |
1月19日 01:15 | 比甲 | 梅赫倫 平手/半球 亨克 | 亨克 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:08-17 19:30:00
0 - 0
天津CBA深圳对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08-24 15:30 | CBA | 天津 | - | 深圳 |
08-17 19:30 | CBA | 天津 | - | 深圳 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA | 01-01 19:35 | 广东 | - | 天津 |
WCBA | 12-31 19:30 | 江西女篮 | - | 天津女篮 |
CBA | 12-29 19:35 | 深圳 | - | 天津 |
WCBA | 12-29 19:30 | 福建女篮 | - | 天津女篮 |
CBA | 12-27 19:35 | 山东 | - | 天津 |
WCBA | 12-27 19:30 | 福建女篮 | - | 天津女篮 |
CBA | 12-25 19:35 | 青岛 | - | 天津 |
CBA | 12-23 19:35 | 天津 | - | 北京 |
CBA | 12-23 19:35 | 天津 | - | 北京 |
WCBA | 12-23 19:30 | 天津女篮 | - | 合肥女篮 |
CBA | 12-21 19:35 | 天津 | - | 青岛 |
CBA | 12-18 20:00 | 新疆 | - | 天津 |
WCBA | 12-18 19:30 | 天津女篮 | - | 黑龙江女篮 |
CBA | 12-16 19:35 | 北京 | - | 天津 |
WCBA | 12-16 19:30 | 天津女篮 | - | 黑龙江女篮 |
CBDL | 12-12 15:00 | 天津先行者后备队 | - | 广东东阳光后备队 |
CBDL | 12-11 20:20 | 福建晋江文旅后备队 | - | 天津先行者后备队 |
WCBA | 12-11 19:30 | 辽宁大连体产女篮 | - | 天津冠岚女篮 |
CBA | 12-10 19:35 | 上海久事 | - | 天津先行者 |
CBDL | 12-09 20:20 | 浙江稠州金租后备队 | - | 天津先行者后备队 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA | 12-31 19:35 | 浙江 | - | 深圳 |
CBA | 12-29 19:35 | 深圳 | - | 天津 |
CBA | 12-27 19:35 | 深圳 | - | 浙江 |
CBA | 12-24 19:35 | 深圳 | - | 山西 |
CBA | 12-22 19:35 | 北控 | - | 深圳 |
CBA | 12-22 19:35 | 北控 | - | 深圳 |
CBA | 12-20 19:35 | 深圳 | - | 宁波 |
CBA | 12-18 19:35 | 深圳 | - | 上海 |
CBA | 12-15 19:35 | 深圳 | - | 广厦 |
CBDL | 12-12 18:00 | 深圳马可波罗后备队 | - | 青岛国信制药后备队 |
CBDL | 12-11 15:00 | 浙江稠州金租后备队 | - | 深圳马可波罗后备队 |
CBA | 12-10 19:35 | 浙江方兴渡 | - | 深圳马可波罗 |
CBDL | 12-10 15:00 | 浙江方兴渡后备队 | - | 深圳马可波罗后备队 |
CBDL | 12-09 18:30 | 深圳马可波罗后备队 | - | 广东东阳光后备队 |
CBA | 12-08 19:35 | 宁波町渥 | - | 深圳马可波罗 |
中U21 | 12-08 15:00 | 深圳新鹏城U21 | - | 梅州客家U21 |
中U21 | 12-06 15:00 | 天津津门虎U21 | - | 深圳新鹏城U21 |
中U21 | 12-04 15:00 | 深圳新鹏城U21 | - | 沧州雄狮U21 |
CBA | 12-03 19:35 | 深圳马可波罗 | - | 江苏肯帝亚 |
CBA | 12-01 19:35 | 深圳马可波罗 | - | 辽宁本钢 |
广东 | 天津 | ||||||||
江西女篮 | 天津女篮 | ||||||||
深圳 | 天津 | ||||||||
福建女篮 | 天津女篮 | ||||||||
山东 | 天津 | ||||||||
福建女篮 | 天津女篮 | ||||||||
青岛 | 天津 | ||||||||
天津 | 北京 | ||||||||
天津 | 北京 | ||||||||
天津女篮 | 合肥女篮 | ||||||||
天津 | 青岛 | ||||||||
新疆 | 天津 | ||||||||
天津女篮 | 黑龙江女篮 | ||||||||
北京 | 天津 | ||||||||
天津女篮 | 黑龙江女篮 | ||||||||
天津先行者后备队 | 广东东阳光后备队 | ||||||||
福建晋江文旅后备队 | 天津先行者后备队 | ||||||||
辽宁大连体产女篮 | 天津冠岚女篮 | ||||||||
上海久事 | 天津先行者 | ||||||||
浙江稠州金租后备队 | 天津先行者后备队 |
赛程预览
天津 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA | 01-01 19:35 | 广东 | 天津 |
WCBA | 12-31 19:30 | 江西女篮 | 天津女篮 |
CBA | 12-29 19:35 | 深圳 | 天津 |
WCBA | 12-29 19:30 | 福建女篮 | 天津女篮 |
CBA | 12-27 19:35 | 山东 | 天津 |
WCBA | 12-27 19:30 | 福建女篮 | 天津女篮 |
CBA | 12-25 19:35 | 青岛 | 天津 |
CBA | 12-23 19:35 | 天津 | 北京 |
CBA | 12-23 19:35 | 天津 | 北京 |
WCBA | 12-23 19:30 | 天津女篮 | 合肥女篮 |
CBA | 12-21 19:35 | 天津 | 青岛 |
CBA | 12-18 20:00 | 新疆 | 天津 |
WCBA | 12-18 19:30 | 天津女篮 | 黑龙江女篮 |
CBA | 12-16 19:35 | 北京 | 天津 |
WCBA | 12-16 19:30 | 天津女篮 | 黑龙江女篮 |
CBDL | 12-12 15:00 | 天津先行者后备队 | 广东东阳光后备队 |
CBDL | 12-11 20:20 | 福建晋江文旅后备队 | 天津先行者后备队 |
WCBA | 12-11 19:30 | 辽宁大连体产女篮 | 天津冠岚女篮 |
CBA | 12-10 19:35 | 上海久事 | 天津先行者 |
CBDL | 12-09 20:20 | 浙江稠州金租后备队 | 天津先行者后备队 |
深圳 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA | 12-31 19:35 | 浙江 | 深圳 |
CBA | 12-29 19:35 | 深圳 | 天津 |
CBA | 12-27 19:35 | 深圳 | 浙江 |
CBA | 12-24 19:35 | 深圳 | 山西 |
CBA | 12-22 19:35 | 北控 | 深圳 |
CBA | 12-22 19:35 | 北控 | 深圳 |
CBA | 12-20 19:35 | 深圳 | 宁波 |
CBA | 12-18 19:35 | 深圳 | 上海 |
CBA | 12-15 19:35 | 深圳 | 广厦 |
CBDL | 12-12 18:00 | 深圳马可波罗后备队 | 青岛国信制药后备队 |
CBDL | 12-11 15:00 | 浙江稠州金租后备队 | 深圳马可波罗后备队 |
CBA | 12-10 19:35 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 |
CBDL | 12-10 15:00 | 浙江方兴渡后备队 | 深圳马可波罗后备队 |
CBDL | 12-09 18:30 | 深圳马可波罗后备队 | 广东东阳光后备队 |
CBA | 12-08 19:35 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 |
中U21 | 12-08 15:00 | 深圳新鹏城U21 | 梅州客家U21 |
中U21 | 12-06 15:00 | 天津津门虎U21 | 深圳新鹏城U21 |
中U21 | 12-04 15:00 | 深圳新鹏城U21 | 沧州雄狮U21 |
CBA | 12-03 19:35 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 |
CBA | 12-01 19:35 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 |
足球直播推荐
NOHU | 体育足球排名 | 79KING | Shining hot 40|Gorilla Style | Nova88|77BET|11BET|Summer Fruits | Hitclub
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:皖ICP备17014948号 xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。