请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月19日 23:30 | 葡超 | 摩里倫斯 半球 法倫斯 | 法倫斯 | 等 | 等 |
1月19日 01:15 | 比甲 | 梅赫倫 平手/半球 亨克 | 亨克 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:09-02 19:30:00
0 - 0
辽宁CBA青岛对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09-06 19:30 | CBA | 辽宁 | - | 青岛 |
09-04 19:30 | CBA | 辽宁 | - | 青岛 |
09-02 19:30 | CBA | 辽宁 | - | 青岛 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA | 01-01 19:35 | 北京 | - | 辽宁 |
WCBA | 12-31 19:30 | 福建女篮 | - | 辽宁女篮 |
CBA | 12-30 19:35 | 辽宁 | - | 广东 |
CBA | 12-28 19:35 | 辽宁 | - | 新疆 |
WCBA | 12-28 19:30 | 辽宁女篮 | - | 合肥女篮 |
CBA | 12-23 19:35 | 福建 | - | 辽宁 |
CBA | 12-23 19:35 | 福建 | - | 辽宁 |
WCBA | 12-23 19:30 | 黑龙江女篮 | - | 辽宁女篮 |
WCBA | 12-21 19:30 | 黑龙江女篮 | - | 辽宁女篮 |
CBA | 12-20 19:35 | 辽宁 | - | 北京 |
CBA | 12-18 19:35 | 吉林 | - | 辽宁 |
CBA | 12-16 19:35 | 山西 | - | 辽宁 |
CBA | 12-11 20:00 | 新疆伊力特 | - | 辽宁本钢 |
WCBA | 12-11 19:30 | 辽宁大连体产女篮 | - | 天津冠岚女篮 |
CBA | 12-08 19:35 | 辽宁本钢 | - | 福建晋江文旅 |
WCBA | 12-08 19:30 | 陕西天泽女篮 | - | 辽宁大连体产女篮 |
CBA | 12-06 19:35 | 辽宁本钢 | - | 天津先行者 |
WCBA | 12-06 19:30 | 陕西天泽女篮 | - | 辽宁大连体产女篮 |
CBA | 12-03 19:35 | 辽宁本钢 | - | 南京头排苏酒 |
WCBA | 12-03 19:30 | 河南豫光金铅女篮 | - | 辽宁大连体产女篮 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA | 01-01 19:35 | 青岛 | - | 四川 |
CBA | 12-30 19:35 | 广厦 | - | 青岛 |
CBA | 12-27 19:35 | 宁波 | - | 青岛 |
CBA | 12-25 19:35 | 青岛 | - | 天津 |
CBA | 12-23 19:35 | 山东 | - | 青岛 |
CBA | 12-23 19:35 | 山东 | - | 青岛 |
CBA | 12-21 19:35 | 天津 | - | 青岛 |
CBA | 12-19 19:35 | 青岛 | - | 福建 |
CBA | 12-16 19:35 | 青岛 | - | 同曦 |
CBA | 12-14 19:35 | 广州 | - | 青岛 |
CBDL | 12-12 18:00 | 深圳马可波罗后备队 | - | 青岛国信制药后备队 |
CBA | 12-11 19:35 | 浙江稠州金租 | - | 青岛国信制药 |
CBDL | 12-11 18:30 | 广东东阳光后备队 | - | 青岛国信制药后备队 |
CBDL | 12-10 20:20 | 青岛国信制药后备队 | - | 福建晋江文旅后备队 |
CBA | 12-09 19:35 | 江苏肯帝亚 | - | 青岛国信制药 |
CBDL | 12-08 20:20 | 天津先行者后备队 | - | 青岛国信制药后备队 |
CBA | 12-07 19:35 | 青岛国信制药 | - | 山东高速 |
CBA | 12-04 19:35 | 青岛国信制药 | - | 浙江方兴渡 |
CBA | 12-02 19:35 | 青岛国信制药 | - | 福建晋江文旅 |
CBA | 11-29 19:35 | 青岛国信制药 | - | 北京控股 |
北京 | 辽宁 | ||||||||
福建女篮 | 辽宁女篮 | ||||||||
辽宁 | 广东 | ||||||||
辽宁 | 新疆 | ||||||||
辽宁女篮 | 合肥女篮 | ||||||||
福建 | 辽宁 | ||||||||
福建 | 辽宁 | ||||||||
黑龙江女篮 | 辽宁女篮 | ||||||||
黑龙江女篮 | 辽宁女篮 | ||||||||
辽宁 | 北京 | ||||||||
吉林 | 辽宁 | ||||||||
山西 | 辽宁 | ||||||||
新疆伊力特 | 辽宁本钢 | ||||||||
辽宁大连体产女篮 | 天津冠岚女篮 | ||||||||
辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | ||||||||
陕西天泽女篮 | 辽宁大连体产女篮 | ||||||||
辽宁本钢 | 天津先行者 | ||||||||
陕西天泽女篮 | 辽宁大连体产女篮 | ||||||||
辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | ||||||||
河南豫光金铅女篮 | 辽宁大连体产女篮 |
赛程预览
辽宁 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA | 01-01 19:35 | 北京 | 辽宁 |
WCBA | 12-31 19:30 | 福建女篮 | 辽宁女篮 |
CBA | 12-30 19:35 | 辽宁 | 广东 |
CBA | 12-28 19:35 | 辽宁 | 新疆 |
WCBA | 12-28 19:30 | 辽宁女篮 | 合肥女篮 |
CBA | 12-23 19:35 | 福建 | 辽宁 |
CBA | 12-23 19:35 | 福建 | 辽宁 |
WCBA | 12-23 19:30 | 黑龙江女篮 | 辽宁女篮 |
WCBA | 12-21 19:30 | 黑龙江女篮 | 辽宁女篮 |
CBA | 12-20 19:35 | 辽宁 | 北京 |
CBA | 12-18 19:35 | 吉林 | 辽宁 |
CBA | 12-16 19:35 | 山西 | 辽宁 |
CBA | 12-11 20:00 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 |
WCBA | 12-11 19:30 | 辽宁大连体产女篮 | 天津冠岚女篮 |
CBA | 12-08 19:35 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 |
WCBA | 12-08 19:30 | 陕西天泽女篮 | 辽宁大连体产女篮 |
CBA | 12-06 19:35 | 辽宁本钢 | 天津先行者 |
WCBA | 12-06 19:30 | 陕西天泽女篮 | 辽宁大连体产女篮 |
CBA | 12-03 19:35 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 |
WCBA | 12-03 19:30 | 河南豫光金铅女篮 | 辽宁大连体产女篮 |
青岛 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA | 01-01 19:35 | 青岛 | 四川 |
CBA | 12-30 19:35 | 广厦 | 青岛 |
CBA | 12-27 19:35 | 宁波 | 青岛 |
CBA | 12-25 19:35 | 青岛 | 天津 |
CBA | 12-23 19:35 | 山东 | 青岛 |
CBA | 12-23 19:35 | 山东 | 青岛 |
CBA | 12-21 19:35 | 天津 | 青岛 |
CBA | 12-19 19:35 | 青岛 | 福建 |
CBA | 12-16 19:35 | 青岛 | 同曦 |
CBA | 12-14 19:35 | 广州 | 青岛 |
CBDL | 12-12 18:00 | 深圳马可波罗后备队 | 青岛国信制药后备队 |
CBA | 12-11 19:35 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 |
CBDL | 12-11 18:30 | 广东东阳光后备队 | 青岛国信制药后备队 |
CBDL | 12-10 20:20 | 青岛国信制药后备队 | 福建晋江文旅后备队 |
CBA | 12-09 19:35 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 |
CBDL | 12-08 20:20 | 天津先行者后备队 | 青岛国信制药后备队 |
CBA | 12-07 19:35 | 青岛国信制药 | 山东高速 |
CBA | 12-04 19:35 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 |
CBA | 12-02 19:35 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 |
CBA | 11-29 19:35 | 青岛国信制药 | 北京控股 |
足球直播推荐
NOHU | 体育足球排名 | 79KING | Shining hot 40|Gorilla Style | Nova88|77BET|11BET|Summer Fruits | Hitclub
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:皖ICP备17014948号 xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。