请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月22日 22:30 | 德甲 | 波琴 平手/半球 海登咸 | 海登咸 | 等 | 等 |
12月22日 01:30 | 西甲 | 奧沙辛拿 平手/半球 畢爾包 | 畢爾包 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:09-21 19:30:00
0 - 0
辽宁CBA宁波对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09-21 19:30 | CBA | 辽宁 | - | 宁波 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA | 12-23 19:35 | 福建 | - | 辽宁 |
WCBA | 12-21 19:30 | 黑龙江女篮 | - | 辽宁女篮 |
CBA | 12-20 19:35 | 辽宁 | - | 北京 |
CBA | 12-18 19:35 | 吉林 | - | 辽宁 |
CBA | 12-16 19:35 | 山西 | - | 辽宁 |
CBA | 12-11 20:00 | 新疆伊力特 | - | 辽宁本钢 |
WCBA | 12-11 19:30 | 辽宁大连体产女篮 | - | 天津冠岚女篮 |
CBA | 12-08 19:35 | 辽宁本钢 | - | 福建晋江文旅 |
WCBA | 12-08 19:30 | 陕西天泽女篮 | - | 辽宁大连体产女篮 |
CBA | 12-06 19:35 | 辽宁本钢 | - | 天津先行者 |
WCBA | 12-06 19:30 | 陕西天泽女篮 | - | 辽宁大连体产女篮 |
CBA | 12-03 19:35 | 辽宁本钢 | - | 南京头排苏酒 |
WCBA | 12-03 19:30 | 河南豫光金铅女篮 | - | 辽宁大连体产女篮 |
CBA | 12-01 19:35 | 深圳马可波罗 | - | 辽宁本钢 |
WCBA | 12-01 19:30 | 河南豫光金铅女篮 | - | 辽宁大连体产女篮 |
CBA | 11-29 19:35 | 辽宁本钢 | - | 江苏肯帝亚 |
WCBA | 11-28 19:30 | 辽宁大连体产女篮 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 |
三大球运动会女足 | 11-28 14:00 | 山东女足U18 | - | 辽宁女足U18 |
三大球运动会男足 | 11-27 09:45 | 辽宁U18 | - | 湖南U18 |
WCBA | 11-26 19:30 | 辽宁大连体产女篮 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA | 12-23 19:35 | 广东 | - | 宁波 |
CBA | 12-20 19:35 | 深圳 | - | 宁波 |
CBA | 12-17 19:35 | 宁波 | - | 北控 |
CBA | 12-15 19:35 | 宁波 | - | 浙江 |
CBA | 12-11 19:35 | 广州朗肽海本 | - | 宁波町渥 |
CBA | 12-08 19:35 | 宁波町渥 | - | 深圳马可波罗 |
CBA | 12-06 19:35 | 宁波町渥 | - | 九台农商银行 |
CBA | 12-04 20:00 | 新疆伊力特 | - | 宁波町渥 |
CBA | 12-01 19:35 | 山西汾酒 | - | 宁波町渥 |
CBA | 11-29 19:35 | 天津先行者 | - | 宁波町渥 |
CBA | 11-16 15:30 | 宁波 | - | 山西 |
CBA | 11-15 16:30 | 上海 | - | 宁波 |
CBA | 11-13 19:30 | 深圳 | - | 宁波 |
CBA | 11-12 16:30 | 宁波 | - | 福建 |
CBA | 11-02 19:35 | 宁波 | - | 浙江 |
CBA | 10-31 19:35 | 宁波 | - | 上海 |
CBA | 10-24 19:35 | 上海 | - | 宁波 |
CBA | 10-19 19:35 | 宁波 | - | 山东 |
CBA | 10-05 19:30 | 新疆 | - | 宁波 |
CBA | 10-04 16:00 | 宁波 | - | 山西 |
福建 | 辽宁 | ||||||||
黑龙江女篮 | 辽宁女篮 | ||||||||
辽宁 | 北京 | ||||||||
吉林 | 辽宁 | ||||||||
山西 | 辽宁 | ||||||||
新疆伊力特 | 辽宁本钢 | ||||||||
辽宁大连体产女篮 | 天津冠岚女篮 | ||||||||
辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | ||||||||
陕西天泽女篮 | 辽宁大连体产女篮 | ||||||||
辽宁本钢 | 天津先行者 | ||||||||
陕西天泽女篮 | 辽宁大连体产女篮 | ||||||||
辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | ||||||||
河南豫光金铅女篮 | 辽宁大连体产女篮 | ||||||||
深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | ||||||||
河南豫光金铅女篮 | 辽宁大连体产女篮 | ||||||||
辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | ||||||||
辽宁大连体产女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | ||||||||
山东女足U18 | 辽宁女足U18 | ||||||||
辽宁U18 | 湖南U18 | ||||||||
辽宁大连体产女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 |
赛程预览
辽宁 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA | 12-23 19:35 | 福建 | 辽宁 |
WCBA | 12-21 19:30 | 黑龙江女篮 | 辽宁女篮 |
CBA | 12-20 19:35 | 辽宁 | 北京 |
CBA | 12-18 19:35 | 吉林 | 辽宁 |
CBA | 12-16 19:35 | 山西 | 辽宁 |
CBA | 12-11 20:00 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 |
WCBA | 12-11 19:30 | 辽宁大连体产女篮 | 天津冠岚女篮 |
CBA | 12-08 19:35 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 |
WCBA | 12-08 19:30 | 陕西天泽女篮 | 辽宁大连体产女篮 |
CBA | 12-06 19:35 | 辽宁本钢 | 天津先行者 |
WCBA | 12-06 19:30 | 陕西天泽女篮 | 辽宁大连体产女篮 |
CBA | 12-03 19:35 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 |
WCBA | 12-03 19:30 | 河南豫光金铅女篮 | 辽宁大连体产女篮 |
CBA | 12-01 19:35 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 |
WCBA | 12-01 19:30 | 河南豫光金铅女篮 | 辽宁大连体产女篮 |
CBA | 11-29 19:35 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 |
WCBA | 11-28 19:30 | 辽宁大连体产女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 |
三大球运动会女足 | 11-28 14:00 | 山东女足U18 | 辽宁女足U18 |
三大球运动会男足 | 11-27 09:45 | 辽宁U18 | 湖南U18 |
WCBA | 11-26 19:30 | 辽宁大连体产女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 |
宁波 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA | 12-23 19:35 | 广东 | 宁波 |
CBA | 12-20 19:35 | 深圳 | 宁波 |
CBA | 12-17 19:35 | 宁波 | 北控 |
CBA | 12-15 19:35 | 宁波 | 浙江 |
CBA | 12-11 19:35 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 |
CBA | 12-08 19:35 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 |
CBA | 12-06 19:35 | 宁波町渥 | 九台农商银行 |
CBA | 12-04 20:00 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 |
CBA | 12-01 19:35 | 山西汾酒 | 宁波町渥 |
CBA | 11-29 19:35 | 天津先行者 | 宁波町渥 |
CBA | 11-16 15:30 | 宁波 | 山西 |
CBA | 11-15 16:30 | 上海 | 宁波 |
CBA | 11-13 19:30 | 深圳 | 宁波 |
CBA | 11-12 16:30 | 宁波 | 福建 |
CBA | 11-02 19:35 | 宁波 | 浙江 |
CBA | 10-31 19:35 | 宁波 | 上海 |
CBA | 10-24 19:35 | 上海 | 宁波 |
CBA | 10-19 19:35 | 宁波 | 山东 |
CBA | 10-05 19:30 | 新疆 | 宁波 |
CBA | 10-04 16:00 | 宁波 | 山西 |
足球直播推荐
NOHU | 体育足球排名 | 79KING | Shining hot 40|Gorilla Style | Nova88|77BET|11BET
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:皖ICP备17014948号 xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。