请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月22日 22:30 | 德甲 | 波琴 平手/半球 海登咸 | 海登咸 | 等 | 等 |
12月22日 01:30 | 西甲 | 奧沙辛拿 平手/半球 畢爾包 | 畢爾包 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-03 16:00:00
0 - 0
深圳CBA宁波对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-20 19:35 | CBA | 深圳 | - | 宁波 |
11-13 19:30 | CBA | 深圳 | - | 宁波 |
10-03 16:00 | CBA | 深圳 | - | 宁波 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA | 12-22 19:35 | 北控 | - | 深圳 |
CBA | 12-20 19:35 | 深圳 | - | 宁波 |
CBA | 12-18 19:35 | 深圳 | - | 上海 |
CBA | 12-15 19:35 | 深圳 | - | 广厦 |
CBDL | 12-12 18:00 | 深圳马可波罗后备队 | - | 青岛国信制药后备队 |
CBDL | 12-11 15:00 | 浙江稠州金租后备队 | - | 深圳马可波罗后备队 |
CBA | 12-10 19:35 | 浙江方兴渡 | - | 深圳马可波罗 |
CBDL | 12-10 15:00 | 浙江方兴渡后备队 | - | 深圳马可波罗后备队 |
CBDL | 12-09 18:30 | 深圳马可波罗后备队 | - | 广东东阳光后备队 |
CBA | 12-08 19:35 | 宁波町渥 | - | 深圳马可波罗 |
中U21 | 12-08 15:00 | 深圳新鹏城U21 | - | 梅州客家U21 |
中U21 | 12-06 15:00 | 天津津门虎U21 | - | 深圳新鹏城U21 |
中U21 | 12-04 15:00 | 深圳新鹏城U21 | - | 沧州雄狮U21 |
CBA | 12-03 19:35 | 深圳马可波罗 | - | 江苏肯帝亚 |
CBA | 12-01 19:35 | 深圳马可波罗 | - | 辽宁本钢 |
中U21 | 12-01 15:00 | 成都蓉城U21 | - | 深圳新鹏城U21 |
CBA | 11-29 20:00 | 深圳马可波罗 | - | 北京北汽 |
CBA | 11-27 20:00 | 深圳马可波罗 | - | 新疆伊力特 |
CBA | 11-17 19:30 | 深圳 | - | 山西 |
CBA | 11-16 19:30 | 深圳 | - | 上海 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA | 12-23 19:35 | 广东 | - | 宁波 |
CBA | 12-20 19:35 | 深圳 | - | 宁波 |
CBA | 12-17 19:35 | 宁波 | - | 北控 |
CBA | 12-15 19:35 | 宁波 | - | 浙江 |
CBA | 12-11 19:35 | 广州朗肽海本 | - | 宁波町渥 |
CBA | 12-08 19:35 | 宁波町渥 | - | 深圳马可波罗 |
CBA | 12-06 19:35 | 宁波町渥 | - | 九台农商银行 |
CBA | 12-04 20:00 | 新疆伊力特 | - | 宁波町渥 |
CBA | 12-01 19:35 | 山西汾酒 | - | 宁波町渥 |
CBA | 11-29 19:35 | 天津先行者 | - | 宁波町渥 |
CBA | 11-16 15:30 | 宁波 | - | 山西 |
CBA | 11-15 16:30 | 上海 | - | 宁波 |
CBA | 11-13 19:30 | 深圳 | - | 宁波 |
CBA | 11-12 16:30 | 宁波 | - | 福建 |
CBA | 11-02 19:35 | 宁波 | - | 浙江 |
CBA | 10-31 19:35 | 宁波 | - | 上海 |
CBA | 10-24 19:35 | 上海 | - | 宁波 |
CBA | 10-19 19:35 | 宁波 | - | 山东 |
CBA | 10-05 19:30 | 新疆 | - | 宁波 |
CBA | 10-04 16:00 | 宁波 | - | 山西 |
北控 | 深圳 | ||||||||
深圳 | 宁波 | ||||||||
深圳 | 上海 | ||||||||
深圳 | 广厦 | ||||||||
深圳马可波罗后备队 | 青岛国信制药后备队 | ||||||||
浙江稠州金租后备队 | 深圳马可波罗后备队 | ||||||||
浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | ||||||||
浙江方兴渡后备队 | 深圳马可波罗后备队 | ||||||||
深圳马可波罗后备队 | 广东东阳光后备队 | ||||||||
宁波町渥 | 深圳马可波罗 | ||||||||
深圳新鹏城U21 | 梅州客家U21 | ||||||||
天津津门虎U21 | 深圳新鹏城U21 | ||||||||
深圳新鹏城U21 | 沧州雄狮U21 | ||||||||
深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | ||||||||
深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | ||||||||
成都蓉城U21 | 深圳新鹏城U21 | ||||||||
深圳马可波罗 | 北京北汽 | ||||||||
深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | ||||||||
深圳 | 山西 | ||||||||
深圳 | 上海 |
赛程预览
深圳 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA | 12-22 19:35 | 北控 | 深圳 |
CBA | 12-20 19:35 | 深圳 | 宁波 |
CBA | 12-18 19:35 | 深圳 | 上海 |
CBA | 12-15 19:35 | 深圳 | 广厦 |
CBDL | 12-12 18:00 | 深圳马可波罗后备队 | 青岛国信制药后备队 |
CBDL | 12-11 15:00 | 浙江稠州金租后备队 | 深圳马可波罗后备队 |
CBA | 12-10 19:35 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 |
CBDL | 12-10 15:00 | 浙江方兴渡后备队 | 深圳马可波罗后备队 |
CBDL | 12-09 18:30 | 深圳马可波罗后备队 | 广东东阳光后备队 |
CBA | 12-08 19:35 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 |
中U21 | 12-08 15:00 | 深圳新鹏城U21 | 梅州客家U21 |
中U21 | 12-06 15:00 | 天津津门虎U21 | 深圳新鹏城U21 |
中U21 | 12-04 15:00 | 深圳新鹏城U21 | 沧州雄狮U21 |
CBA | 12-03 19:35 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 |
CBA | 12-01 19:35 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 |
中U21 | 12-01 15:00 | 成都蓉城U21 | 深圳新鹏城U21 |
CBA | 11-29 20:00 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 |
CBA | 11-27 20:00 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 |
CBA | 11-17 19:30 | 深圳 | 山西 |
CBA | 11-16 19:30 | 深圳 | 上海 |
宁波 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA | 12-23 19:35 | 广东 | 宁波 |
CBA | 12-20 19:35 | 深圳 | 宁波 |
CBA | 12-17 19:35 | 宁波 | 北控 |
CBA | 12-15 19:35 | 宁波 | 浙江 |
CBA | 12-11 19:35 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 |
CBA | 12-08 19:35 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 |
CBA | 12-06 19:35 | 宁波町渥 | 九台农商银行 |
CBA | 12-04 20:00 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 |
CBA | 12-01 19:35 | 山西汾酒 | 宁波町渥 |
CBA | 11-29 19:35 | 天津先行者 | 宁波町渥 |
CBA | 11-16 15:30 | 宁波 | 山西 |
CBA | 11-15 16:30 | 上海 | 宁波 |
CBA | 11-13 19:30 | 深圳 | 宁波 |
CBA | 11-12 16:30 | 宁波 | 福建 |
CBA | 11-02 19:35 | 宁波 | 浙江 |
CBA | 10-31 19:35 | 宁波 | 上海 |
CBA | 10-24 19:35 | 上海 | 宁波 |
CBA | 10-19 19:35 | 宁波 | 山东 |
CBA | 10-05 19:30 | 新疆 | 宁波 |
CBA | 10-04 16:00 | 宁波 | 山西 |
足球直播推荐
NOHU | 体育足球排名 | 79KING | Shining hot 40|Gorilla Style | Nova88|77BET|11BET
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:皖ICP备17014948号 xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。