请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 22:00 | 意甲 | 拿玻里 球半 威尼斯 | 威尼斯 | 等 | 等 |
12月29日 03:45 | 意甲 | 拉素 平手 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:12-12 22:00:00
0 - 0
阿尔赖扬卡塔联加拉法对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-12 22:00 | 卡塔联 | 阿尔赖扬 | - | 加拉法 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
卡塔联 | 12-12 22:00 | 阿尔赖扬 | - | 加拉法 |
卡塔联 | 12-10 00:00 | 卡塔尔SC | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 12-07 22:30 | 卡塔尔SC | - | 阿尔赖扬 |
亚精英赛 | 12-03 00:00 | 迪拜祈祷 | - | 阿尔赖扬 |
亚精英赛 | 11-26 02:00 | 阿尔赖扬 | - | 波斯波利斯 |
卡塔尔联 | 11-22 21:00 | 阿尔赖扬 | - | 舒马尔 |
卡塔星杯 | 11-17 00:30 | 乌姆沙拉尔 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 多哈阿赫利 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 多哈阿赫利 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 11-01 00:30 | 阿尔萨德 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 10-27 00:30 | 阿尔赖扬 | - | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 10-18 22:30 | 阿尔科尔 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔星杯 | 10-05 00:45 | 杜海勒 | - | 阿尔赖扬 |
亚冠 | 10-01 02:00 | 利雅得胜利 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 09-26 23:00 | 阿拉比SC | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 09-22 23:00 | 阿尔赖扬 | - | 威柯拉 |
亚冠 | 09-18 00:00 | 阿尔赖扬 | - | 利雅得新月 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 阿尔赖扬 | - | 艾沙哈尼亚 |
卡塔杯 | 09-08 01:30 | 阿尔赖扬 | - | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 08-23 23:30 | 加拉法 | - | 阿尔赖扬 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
卡塔联 | 12-12 22:00 | 阿尔赖扬 | - | 加拉法 |
卡塔联 | 12-09 22:00 | 加拉法 | - | 瓦卡拉 |
卡塔尔联 | 12-08 22:30 | 艾沙哈尼亚 | - | 加拉法 |
亚精英赛 | 12-04 02:00 | 利雅得新月 | - | 加拉法 |
卡塔联 | 12-03 00:00 | 加拉法 | - | 萨德 |
亚精英赛 | 11-26 00:00 | 加拉法 | - | 利雅得胜利 |
卡塔尔联 | 11-22 23:00 | 加拉法 | - | 威柯拉 |
卡塔星杯 | 11-11 22:30 | 阿尔科尔 | - | 加拉法 |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 加拉法 | - | 阿拉比SC |
亚冠 | 10-23 00:00 | 加拉法 | - | 华斯尔 |
卡塔星杯 | 10-05 22:45 | 乌姆沙拉尔 | - | 加拉法 |
亚冠 | 10-02 02:00 | 加拉法 | - | 阿尔艾因 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 卡塔尔SC | - | 加拉法 |
亚冠 | 09-17 02:00 | 德黑兰独立 | - | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 加拉法 | - | 舒马尔 |
卡塔杯 | 09-07 01:30 | 加拉法 | - | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-23 23:30 | 加拉法 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 08-19 01:30 | 多哈阿赫利 | - | 加拉法 |
亚冠 | 08-13 23:30 | 加拉法 | - | 迪拜国民 |
卡塔尔联 | 08-10 01:30 | 阿尔科尔 | - | 加拉法 |
阿尔赖扬 | 加拉法 | ||||||||
卡塔尔SC | 阿尔赖扬 | ||||||||
卡塔尔SC | 阿尔赖扬 | ||||||||
迪拜祈祷 | 阿尔赖扬 | ||||||||
阿尔赖扬 | 波斯波利斯 | ||||||||
阿尔赖扬 | 舒马尔 | ||||||||
乌姆沙拉尔 | 阿尔赖扬 | ||||||||
多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 | ||||||||
多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 | ||||||||
阿尔萨德 | 阿尔赖扬 | ||||||||
阿尔赖扬 | 多哈阿赫利 | ||||||||
阿尔科尔 | 阿尔赖扬 | ||||||||
杜海勒 | 阿尔赖扬 | ||||||||
利雅得胜利 | 阿尔赖扬 | ||||||||
阿拉比SC | 阿尔赖扬 | ||||||||
阿尔赖扬 | 威柯拉 | ||||||||
阿尔赖扬 | 利雅得新月 | ||||||||
阿尔赖扬 | 艾沙哈尼亚 | ||||||||
阿尔赖扬 | 阿拉比SC | ||||||||
加拉法 | 阿尔赖扬 |
赛程预览
阿尔赖扬 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔联 | 12-12 22:00 | 阿尔赖扬 | 加拉法 |
卡塔联 | 12-10 00:00 | 卡塔尔SC | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 12-07 22:30 | 卡塔尔SC | 阿尔赖扬 |
亚精英赛 | 12-03 00:00 | 迪拜祈祷 | 阿尔赖扬 |
亚精英赛 | 11-26 02:00 | 阿尔赖扬 | 波斯波利斯 |
卡塔尔联 | 11-22 21:00 | 阿尔赖扬 | 舒马尔 |
卡塔星杯 | 11-17 00:30 | 乌姆沙拉尔 | 阿尔赖扬 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 11-01 00:30 | 阿尔萨德 | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 10-27 00:30 | 阿尔赖扬 | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 10-18 22:30 | 阿尔科尔 | 阿尔赖扬 |
卡塔星杯 | 10-05 00:45 | 杜海勒 | 阿尔赖扬 |
亚冠 | 10-01 02:00 | 利雅得胜利 | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 09-26 23:00 | 阿拉比SC | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 09-22 23:00 | 阿尔赖扬 | 威柯拉 |
亚冠 | 09-18 00:00 | 阿尔赖扬 | 利雅得新月 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 阿尔赖扬 | 艾沙哈尼亚 |
卡塔杯 | 09-08 01:30 | 阿尔赖扬 | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 08-23 23:30 | 加拉法 | 阿尔赖扬 |
加拉法 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔联 | 12-12 22:00 | 阿尔赖扬 | 加拉法 |
卡塔联 | 12-09 22:00 | 加拉法 | 瓦卡拉 |
卡塔尔联 | 12-08 22:30 | 艾沙哈尼亚 | 加拉法 |
亚精英赛 | 12-04 02:00 | 利雅得新月 | 加拉法 |
卡塔联 | 12-03 00:00 | 加拉法 | 萨德 |
亚精英赛 | 11-26 00:00 | 加拉法 | 利雅得胜利 |
卡塔尔联 | 11-22 23:00 | 加拉法 | 威柯拉 |
卡塔星杯 | 11-11 22:30 | 阿尔科尔 | 加拉法 |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 加拉法 | 阿拉比SC |
亚冠 | 10-23 00:00 | 加拉法 | 华斯尔 |
卡塔星杯 | 10-05 22:45 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 |
亚冠 | 10-02 02:00 | 加拉法 | 阿尔艾因 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 卡塔尔SC | 加拉法 |
亚冠 | 09-17 02:00 | 德黑兰独立 | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 加拉法 | 舒马尔 |
卡塔杯 | 09-07 01:30 | 加拉法 | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-23 23:30 | 加拉法 | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 08-19 01:30 | 多哈阿赫利 | 加拉法 |
亚冠 | 08-13 23:30 | 加拉法 | 迪拜国民 |
卡塔尔联 | 08-10 01:30 | 阿尔科尔 | 加拉法 |
足球直播推荐
NOHU | 体育足球排名 | 79KING | Shining hot 40|Gorilla Style | Nova88|77BET|11BET|Summer Fruits
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:皖ICP备17014948号 xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。