请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 22:00 | 意甲 | 拿玻里 球半 威尼斯 | 威尼斯 | 等 | 等 |
12月29日 03:45 | 意甲 | 拉素 平手 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:12-25 19:35:00
0 - 0
广东CBA浙江对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-25 19:35 | CBA | 广东 | - | 浙江 |
10-04 19:30 | CBA | 广东 | - | 浙江 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA | 12-30 19:35 | 辽宁 | - | 广东 |
CBA | 12-28 19:35 | 吉林 | - | 广东 |
CBA | 12-25 19:35 | 广东 | - | 浙江 |
CBA | 12-23 19:35 | 广东 | - | 宁波 |
CBA | 12-23 19:35 | 广东 | - | 宁波 |
CBA | 12-21 19:35 | 广东 | - | 广厦 |
CBA | 12-18 19:35 | 同曦 | - | 广东 |
CBA | 12-16 19:35 | 江苏 | - | 广东 |
CBA | 12-14 19:35 | 广东 | - | 上海 |
CBA | 12-12 19:35 | 广东东阳光 | - | 北京北汽 |
CBDL | 12-12 15:00 | 天津先行者后备队 | - | 广东东阳光后备队 |
CBDL | 12-11 18:30 | 广东东阳光后备队 | - | 青岛国信制药后备队 |
CBDL | 12-10 18:30 | 广东东阳光后备队 | - | 浙江稠州金租后备队 |
CBDL | 12-09 18:30 | 深圳马可波罗后备队 | - | 广东东阳光后备队 |
CBA | 12-08 19:35 | 北京控股 | - | 广东东阳光 |
CBDL | 12-08 15:00 | 广东东阳光后备队 | - | 浙江方兴渡后备队 |
CBA | 12-05 19:35 | 广东东阳光 | - | 江苏肯帝亚 |
CBA | 12-03 19:35 | 广东东阳光 | - | 山西汾酒 |
CBA | 12-01 19:35 | 四川丰谷酒业 | - | 广东东阳光 |
CBA | 11-29 19:35 | 浙江方兴渡 | - | 广东东阳光 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA | 12-29 19:35 | 福建 | - | 浙江 |
WCBA | 12-28 19:30 | 内蒙古女篮 | - | 浙江女篮 |
CBA | 12-27 19:35 | 深圳 | - | 浙江 |
CBA | 12-25 19:35 | 广东 | - | 浙江 |
WCBA | 12-25 19:30 | 山西女篮 | - | 浙江女篮 |
CBA | 12-23 19:35 | 浙江 | - | 广州 |
CBA | 12-23 19:35 | 浙江 | - | 广州 |
WCBA | 12-21 19:30 | 东莞女篮 | - | 浙江女篮 |
CBA | 12-20 19:35 | 浙江 | - | 北控 |
WCBA | 12-18 19:30 | 浙江女篮 | - | 上海女篮 |
CBA | 12-17 19:35 | 浙江 | - | 四川 |
WCBA | 12-16 19:30 | 浙江女篮 | - | 新疆女篮 |
CBA | 12-15 19:35 | 宁波 | - | 浙江 |
WCBA | 12-14 19:30 | 浙江女篮 | - | 四川女篮 |
CBDL | 12-12 19:50 | 浙江方兴渡后备队 | - | 浙江稠州金租后备队 |
CBA | 12-11 19:35 | 浙江稠州金租 | - | 青岛国信制药 |
CBDL | 12-11 15:00 | 浙江稠州金租后备队 | - | 深圳马可波罗后备队 |
中U21 | 12-11 10:00 | 沧州雄狮U21 | - | 浙江俱乐部U21 |
CBA | 12-10 19:35 | 浙江方兴渡 | - | 深圳马可波罗 |
WCBA | 12-10 19:30 | 浙江稠州银行女篮 | - | 福建晋江众腾女篮 |
辽宁 | 广东 | ||||||||
吉林 | 广东 | ||||||||
广东 | 浙江 | ||||||||
广东 | 宁波 | ||||||||
广东 | 宁波 | ||||||||
广东 | 广厦 | ||||||||
同曦 | 广东 | ||||||||
江苏 | 广东 | ||||||||
广东 | 上海 | ||||||||
广东东阳光 | 北京北汽 | ||||||||
天津先行者后备队 | 广东东阳光后备队 | ||||||||
广东东阳光后备队 | 青岛国信制药后备队 | ||||||||
广东东阳光后备队 | 浙江稠州金租后备队 | ||||||||
深圳马可波罗后备队 | 广东东阳光后备队 | ||||||||
北京控股 | 广东东阳光 | ||||||||
广东东阳光后备队 | 浙江方兴渡后备队 | ||||||||
广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | ||||||||
广东东阳光 | 山西汾酒 | ||||||||
四川丰谷酒业 | 广东东阳光 | ||||||||
浙江方兴渡 | 广东东阳光 |
赛程预览
广东 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA | 12-30 19:35 | 辽宁 | 广东 |
CBA | 12-28 19:35 | 吉林 | 广东 |
CBA | 12-25 19:35 | 广东 | 浙江 |
CBA | 12-23 19:35 | 广东 | 宁波 |
CBA | 12-23 19:35 | 广东 | 宁波 |
CBA | 12-21 19:35 | 广东 | 广厦 |
CBA | 12-18 19:35 | 同曦 | 广东 |
CBA | 12-16 19:35 | 江苏 | 广东 |
CBA | 12-14 19:35 | 广东 | 上海 |
CBA | 12-12 19:35 | 广东东阳光 | 北京北汽 |
CBDL | 12-12 15:00 | 天津先行者后备队 | 广东东阳光后备队 |
CBDL | 12-11 18:30 | 广东东阳光后备队 | 青岛国信制药后备队 |
CBDL | 12-10 18:30 | 广东东阳光后备队 | 浙江稠州金租后备队 |
CBDL | 12-09 18:30 | 深圳马可波罗后备队 | 广东东阳光后备队 |
CBA | 12-08 19:35 | 北京控股 | 广东东阳光 |
CBDL | 12-08 15:00 | 广东东阳光后备队 | 浙江方兴渡后备队 |
CBA | 12-05 19:35 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 |
CBA | 12-03 19:35 | 广东东阳光 | 山西汾酒 |
CBA | 12-01 19:35 | 四川丰谷酒业 | 广东东阳光 |
CBA | 11-29 19:35 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 |
浙江 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA | 12-29 19:35 | 福建 | 浙江 |
WCBA | 12-28 19:30 | 内蒙古女篮 | 浙江女篮 |
CBA | 12-27 19:35 | 深圳 | 浙江 |
CBA | 12-25 19:35 | 广东 | 浙江 |
WCBA | 12-25 19:30 | 山西女篮 | 浙江女篮 |
CBA | 12-23 19:35 | 浙江 | 广州 |
CBA | 12-23 19:35 | 浙江 | 广州 |
WCBA | 12-21 19:30 | 东莞女篮 | 浙江女篮 |
CBA | 12-20 19:35 | 浙江 | 北控 |
WCBA | 12-18 19:30 | 浙江女篮 | 上海女篮 |
CBA | 12-17 19:35 | 浙江 | 四川 |
WCBA | 12-16 19:30 | 浙江女篮 | 新疆女篮 |
CBA | 12-15 19:35 | 宁波 | 浙江 |
WCBA | 12-14 19:30 | 浙江女篮 | 四川女篮 |
CBDL | 12-12 19:50 | 浙江方兴渡后备队 | 浙江稠州金租后备队 |
CBA | 12-11 19:35 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 |
CBDL | 12-11 15:00 | 浙江稠州金租后备队 | 深圳马可波罗后备队 |
中U21 | 12-11 10:00 | 沧州雄狮U21 | 浙江俱乐部U21 |
CBA | 12-10 19:35 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 |
WCBA | 12-10 19:30 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 |
足球直播推荐
NOHU | 体育足球排名 | 79KING | Shining hot 40|Gorilla Style | Nova88|77BET|11BET|Summer Fruits
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:皖ICP备17014948号 xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。