请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 22:00 | 意甲 | 拿玻里 球半 威尼斯 | 威尼斯 | 等 | 等 |
12月29日 03:45 | 意甲 | 拉素 平手 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:11-08 04:00:00
0 - 0
乔治罗尼亚欧协联莫尔德对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-08 04:00 | 欧协联 | 乔治罗尼亚 | - | 莫尔德 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧协联 | 12-20 04:00 | 乔治罗尼亚 | - | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
波兰甲 | 12-08 21:45 | 涅波沃米采 | - | 乔治罗尼亚 |
波兰杯 | 12-05 22:00 | 格鲁达兹 | - | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 12-01 21:45 | 什切青波贡 | - | 乔治罗尼亚 |
波青联 | 11-30 19:00 | 波兹南瓦塔青年队 | - | 乔治罗尼亚青年队 |
欧协联 | 11-29 01:45 | 采列 | - | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 11-10 21:45 | 乔治罗尼亚 | - | 琴斯托霍瓦 |
欧协联 | 11-08 04:00 | 乔治罗尼亚 | - | 莫尔德 |
波兰杯 | 10-31 00:30 | 霍吉尼赞卡 | - | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 10-27 21:45 | 乔治罗尼亚 | - | 哥罗纳 |
波兰甲 | 10-07 02:15 | 乔治罗尼亚 | - | 华沙莱吉亚 |
欧协联 | 10-04 03:00 | 哥本哈根 | - | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 09-29 23:30 | 皮亚斯特 | - | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 09-26 01:00 | 莫托路宾 | - | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 09-21 20:45 | 乔治罗尼亚 | - | 列治亚 |
波兰甲 | 09-15 02:15 | 波兹南莱赫 | - | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 09-02 02:15 | 乔治罗尼亚 | - | 维德祖罗茲 |
欧联杯 | 08-30 02:00 | 阿贾克斯 | - | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 08-25 20:45 | GKS卡托威斯 | - | 乔治罗尼亚 |
欧联杯 | 08-23 02:45 | 乔治罗尼亚 | - | 阿贾克斯 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧协联 | 12-20 04:00 | 莫尔德 | - | 博雷斯拉夫 |
挪威杯 | 12-07 23:00 | 腓特烈斯塔 | - | 莫尔德 |
挪超 | 12-02 00:00 | 斯托姆加斯特 | - | 莫尔德 |
欧协联 | 11-29 01:45 | 莫尔德 | - | 希腊人竞技 |
挪超 | 11-11 00:00 | 萨普斯堡 | - | 莫尔德 |
欧协联 | 11-08 04:00 | 乔治罗尼亚 | - | 莫尔德 |
挪威杯 | 10-31 01:00 | 桑德尼斯 | - | 莫尔德 |
欧协联 | 10-04 00:45 | 莫尔德 | - | 拉恩 |
挪超 | 09-28 20:00 | 莫尔德 | - | 特罗姆瑟 |
挪超 | 09-15 00:00 | 莫尔德 | - | 腓特烈斯塔 |
挪超 | 09-01 23:00 | 罗森博格 | - | 莫尔德 |
欧联杯 | 08-30 01:00 | 埃尔夫斯堡 | - | 莫尔德 |
挪超 | 08-25 23:00 | 莫尔德 | - | 汉坎 |
欧联杯 | 08-23 01:00 | 莫尔德 | - | 埃尔夫斯堡 |
挪超 | 08-18 23:00 | 克里斯蒂安松 | - | 莫尔德 |
欧联杯 | 08-16 02:00 | 色格拉布鲁日 | - | 莫尔德 |
挪超 | 08-12 01:15 | 利勒斯特罗姆 | - | 莫尔德 |
欧联杯 | 08-09 01:00 | 莫尔德 | - | 色格拉布鲁日 |
欧联杯 | 08-02 01:15 | 锡尔克堡 | - | 莫尔德 |
挪超 | 07-29 01:15 | 维京 | - | 莫尔德 |
乔治罗尼亚 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | ||||||||
涅波沃米采 | 乔治罗尼亚 | ||||||||
格鲁达兹 | 乔治罗尼亚 | ||||||||
什切青波贡 | 乔治罗尼亚 | ||||||||
波兹南瓦塔青年队 | 乔治罗尼亚青年队 | ||||||||
采列 | 乔治罗尼亚 | ||||||||
乔治罗尼亚 | 琴斯托霍瓦 | ||||||||
乔治罗尼亚 | 莫尔德 | ||||||||
霍吉尼赞卡 | 乔治罗尼亚 | ||||||||
乔治罗尼亚 | 哥罗纳 | ||||||||
乔治罗尼亚 | 华沙莱吉亚 | ||||||||
哥本哈根 | 乔治罗尼亚 | ||||||||
皮亚斯特 | 乔治罗尼亚 | ||||||||
莫托路宾 | 乔治罗尼亚 | ||||||||
乔治罗尼亚 | 列治亚 | ||||||||
波兹南莱赫 | 乔治罗尼亚 | ||||||||
乔治罗尼亚 | 维德祖罗茲 | ||||||||
阿贾克斯 | 乔治罗尼亚 | ||||||||
GKS卡托威斯 | 乔治罗尼亚 | ||||||||
乔治罗尼亚 | 阿贾克斯 |
赛程预览
乔治罗尼亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧协联 | 12-20 04:00 | 乔治罗尼亚 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
波兰甲 | 12-08 21:45 | 涅波沃米采 | 乔治罗尼亚 |
波兰杯 | 12-05 22:00 | 格鲁达兹 | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 12-01 21:45 | 什切青波贡 | 乔治罗尼亚 |
波青联 | 11-30 19:00 | 波兹南瓦塔青年队 | 乔治罗尼亚青年队 |
欧协联 | 11-29 01:45 | 采列 | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 11-10 21:45 | 乔治罗尼亚 | 琴斯托霍瓦 |
欧协联 | 11-08 04:00 | 乔治罗尼亚 | 莫尔德 |
波兰杯 | 10-31 00:30 | 霍吉尼赞卡 | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 10-27 21:45 | 乔治罗尼亚 | 哥罗纳 |
波兰甲 | 10-07 02:15 | 乔治罗尼亚 | 华沙莱吉亚 |
欧协联 | 10-04 03:00 | 哥本哈根 | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 09-29 23:30 | 皮亚斯特 | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 09-26 01:00 | 莫托路宾 | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 09-21 20:45 | 乔治罗尼亚 | 列治亚 |
波兰甲 | 09-15 02:15 | 波兹南莱赫 | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 09-02 02:15 | 乔治罗尼亚 | 维德祖罗茲 |
欧联杯 | 08-30 02:00 | 阿贾克斯 | 乔治罗尼亚 |
波兰甲 | 08-25 20:45 | GKS卡托威斯 | 乔治罗尼亚 |
欧联杯 | 08-23 02:45 | 乔治罗尼亚 | 阿贾克斯 |
莫尔德 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧协联 | 12-20 04:00 | 莫尔德 | 博雷斯拉夫 |
挪威杯 | 12-07 23:00 | 腓特烈斯塔 | 莫尔德 |
挪超 | 12-02 00:00 | 斯托姆加斯特 | 莫尔德 |
欧协联 | 11-29 01:45 | 莫尔德 | 希腊人竞技 |
挪超 | 11-11 00:00 | 萨普斯堡 | 莫尔德 |
欧协联 | 11-08 04:00 | 乔治罗尼亚 | 莫尔德 |
挪威杯 | 10-31 01:00 | 桑德尼斯 | 莫尔德 |
欧协联 | 10-04 00:45 | 莫尔德 | 拉恩 |
挪超 | 09-28 20:00 | 莫尔德 | 特罗姆瑟 |
挪超 | 09-15 00:00 | 莫尔德 | 腓特烈斯塔 |
挪超 | 09-01 23:00 | 罗森博格 | 莫尔德 |
欧联杯 | 08-30 01:00 | 埃尔夫斯堡 | 莫尔德 |
挪超 | 08-25 23:00 | 莫尔德 | 汉坎 |
欧联杯 | 08-23 01:00 | 莫尔德 | 埃尔夫斯堡 |
挪超 | 08-18 23:00 | 克里斯蒂安松 | 莫尔德 |
欧联杯 | 08-16 02:00 | 色格拉布鲁日 | 莫尔德 |
挪超 | 08-12 01:15 | 利勒斯特罗姆 | 莫尔德 |
欧联杯 | 08-09 01:00 | 莫尔德 | 色格拉布鲁日 |
欧联杯 | 08-02 01:15 | 锡尔克堡 | 莫尔德 |
挪超 | 07-29 01:15 | 维京 | 莫尔德 |
足球直播推荐
NOHU | 体育足球排名 | 79KING | Shining hot 40|Gorilla Style | Nova88|77BET|11BET|Summer Fruits
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:皖ICP备17014948号 xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。