请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 22:00 | 意甲 | 拿玻里 球半 威尼斯 | 威尼斯 | 等 | 等 |
12月29日 03:45 | 意甲 | 拉素 平手 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:12-08 21:00:00
0 - 0
莱加内斯西甲皇家社会对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-08 21:00 | 西甲 | 莱加内斯 | - | 皇家社会 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 12-23 01:30 | 莱加内斯 | - | 黄潜 |
西甲 | 12-23 01:30 | 莱加内斯 | - | 黄潜 |
西甲 | 12-16 04:00 | 巴萨 | - | 莱加内斯 |
西青U19 | 12-08 22:45 | 莱加内斯U19 | - | 巴列卡诺U19 |
西甲 | 12-08 21:00 | 莱加内斯 | - | 皇家社会 |
西协丙 | 12-07 23:00 | 莱加内斯B队 | - | 卡尼利亚斯 |
国王杯 | 12-05 04:00 | CD埃斯特波纳 | - | 莱加内斯 |
西青U19 | 12-01 23:00 | 阿科本达U19 | - | 莱加内斯U19 |
西甲 | 11-30 23:15 | 阿拉维斯 | - | 莱加内斯 |
西协丙 | 11-30 23:00 | 阿尔科孔B队 | - | 莱加内斯B队 |
西甲 | 11-10 04:00 | 莱加内斯 | - | 塞维利亚 |
西甲 | 11-02 23:15 | 赫罗纳 | - | 莱加内斯 |
国王杯 | 10-31 02:00 | 卢辛纳 | - | 莱加内斯 |
西甲 | 10-05 03:00 | 莱加内斯 | - | 瓦伦西亚 |
西甲 | 09-28 22:15 | 巴列卡诺 | - | 莱加内斯 |
西甲 | 09-22 20:00 | 赫塔费 | - | 莱加内斯 |
西甲 | 09-20 01:00 | 莱加内斯 | - | 毕尔巴鄂 |
西甲 | 09-14 03:00 | 贝蒂斯 | - | 莱加内斯 |
西甲 | 09-01 03:30 | 莱加内斯 | - | 马洛卡 |
西甲 | 08-29 01:00 | 巴拉多利德 | - | 莱加内斯 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 12-21 23:15 | 塞尔塔 | - | 皇家社会 |
西甲 | 12-16 01:30 | 皇家社会 | - | 拉斯帕尔马斯 |
超联杯 | 12-11 03:00 | 南安普顿U21 | - | 皇家社会B队 |
西甲 | 12-08 21:00 | 莱加内斯 | - | 皇家社会 |
西女甲 | 12-08 19:00 | 埃瓦尔女足 | - | 皇家社会女足 |
西协乙 | 12-08 01:00 | 皇家社会C队 | - | 阿拉维斯B队 |
西女乙 | 12-07 22:30 | 皇家社会B队女足 | - | 奥萨苏纳B队女足 |
西协甲 | 12-07 03:30 | 皇家社会B队 | - | 阿莫雷别塔 |
国王杯 | 12-06 04:00 | 干昆斯 | - | 皇家社会 |
西甲 | 12-02 04:00 | 皇家社会 | - | 皇家贝蒂斯 |
西协乙 | 12-01 19:00 | 萨拉戈萨B队 | - | 皇家社会C队 |
西女乙 | 12-01 18:30 | 科喏拉女足 | - | 皇家社会B队女足 |
西协甲 | 12-01 04:30 | 毕尔巴鄂竞技B队 | - | 皇家社会B队 |
欧联杯 | 11-29 04:00 | 皇家社会 | - | 阿贾克斯 |
超联杯 | 11-27 03:00 | 切尔西U21 | - | 皇家社会B队 |
国王杯 | 11-22 04:00 | 祖维艾斯潘诺 | - | 皇家社会 |
西甲 | 11-11 04:00 | 皇家社会 | - | 巴萨 |
欧联杯 | 11-08 04:00 | 比尔森胜利 | - | 皇家社会 |
西甲 | 11-04 01:30 | 塞维利亚 | - | 皇家社会 |
国王杯 | 11-01 04:00 | 祖维艾斯潘诺 | - | 皇家社会 |
莱加内斯 | 黄潜 | ||||||||
莱加内斯 | 黄潜 | ||||||||
巴萨 | 莱加内斯 | ||||||||
莱加内斯U19 | 巴列卡诺U19 | ||||||||
莱加内斯 | 皇家社会 | ||||||||
莱加内斯B队 | 卡尼利亚斯 | ||||||||
CD埃斯特波纳 | 莱加内斯 | ||||||||
阿科本达U19 | 莱加内斯U19 | ||||||||
阿拉维斯 | 莱加内斯 | ||||||||
阿尔科孔B队 | 莱加内斯B队 | ||||||||
莱加内斯 | 塞维利亚 | ||||||||
赫罗纳 | 莱加内斯 | ||||||||
卢辛纳 | 莱加内斯 | ||||||||
莱加内斯 | 瓦伦西亚 | ||||||||
巴列卡诺 | 莱加内斯 | ||||||||
赫塔费 | 莱加内斯 | ||||||||
莱加内斯 | 毕尔巴鄂 | ||||||||
贝蒂斯 | 莱加内斯 | ||||||||
莱加内斯 | 马洛卡 | ||||||||
巴拉多利德 | 莱加内斯 |
赛程预览
莱加内斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 12-23 01:30 | 莱加内斯 | 黄潜 |
西甲 | 12-23 01:30 | 莱加内斯 | 黄潜 |
西甲 | 12-16 04:00 | 巴萨 | 莱加内斯 |
西青U19 | 12-08 22:45 | 莱加内斯U19 | 巴列卡诺U19 |
西甲 | 12-08 21:00 | 莱加内斯 | 皇家社会 |
西协丙 | 12-07 23:00 | 莱加内斯B队 | 卡尼利亚斯 |
国王杯 | 12-05 04:00 | CD埃斯特波纳 | 莱加内斯 |
西青U19 | 12-01 23:00 | 阿科本达U19 | 莱加内斯U19 |
西甲 | 11-30 23:15 | 阿拉维斯 | 莱加内斯 |
西协丙 | 11-30 23:00 | 阿尔科孔B队 | 莱加内斯B队 |
西甲 | 11-10 04:00 | 莱加内斯 | 塞维利亚 |
西甲 | 11-02 23:15 | 赫罗纳 | 莱加内斯 |
国王杯 | 10-31 02:00 | 卢辛纳 | 莱加内斯 |
西甲 | 10-05 03:00 | 莱加内斯 | 瓦伦西亚 |
西甲 | 09-28 22:15 | 巴列卡诺 | 莱加内斯 |
西甲 | 09-22 20:00 | 赫塔费 | 莱加内斯 |
西甲 | 09-20 01:00 | 莱加内斯 | 毕尔巴鄂 |
西甲 | 09-14 03:00 | 贝蒂斯 | 莱加内斯 |
西甲 | 09-01 03:30 | 莱加内斯 | 马洛卡 |
西甲 | 08-29 01:00 | 巴拉多利德 | 莱加内斯 |
皇家社会 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 12-21 23:15 | 塞尔塔 | 皇家社会 |
西甲 | 12-16 01:30 | 皇家社会 | 拉斯帕尔马斯 |
超联杯 | 12-11 03:00 | 南安普顿U21 | 皇家社会B队 |
西甲 | 12-08 21:00 | 莱加内斯 | 皇家社会 |
西女甲 | 12-08 19:00 | 埃瓦尔女足 | 皇家社会女足 |
西协乙 | 12-08 01:00 | 皇家社会C队 | 阿拉维斯B队 |
西女乙 | 12-07 22:30 | 皇家社会B队女足 | 奥萨苏纳B队女足 |
西协甲 | 12-07 03:30 | 皇家社会B队 | 阿莫雷别塔 |
国王杯 | 12-06 04:00 | 干昆斯 | 皇家社会 |
西甲 | 12-02 04:00 | 皇家社会 | 皇家贝蒂斯 |
西协乙 | 12-01 19:00 | 萨拉戈萨B队 | 皇家社会C队 |
西女乙 | 12-01 18:30 | 科喏拉女足 | 皇家社会B队女足 |
西协甲 | 12-01 04:30 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 皇家社会B队 |
欧联杯 | 11-29 04:00 | 皇家社会 | 阿贾克斯 |
超联杯 | 11-27 03:00 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 |
国王杯 | 11-22 04:00 | 祖维艾斯潘诺 | 皇家社会 |
西甲 | 11-11 04:00 | 皇家社会 | 巴萨 |
欧联杯 | 11-08 04:00 | 比尔森胜利 | 皇家社会 |
西甲 | 11-04 01:30 | 塞维利亚 | 皇家社会 |
国王杯 | 11-01 04:00 | 祖维艾斯潘诺 | 皇家社会 |
足球直播推荐
NOHU | 体育足球排名 | 79KING | Shining hot 40|Gorilla Style | Nova88|77BET|11BET|Summer Fruits
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:皖ICP备17014948号 xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。