请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月8日 14:00 | 澳職 | 墨爾本勝利 球半 珀斯光輝 | 珀斯光輝 | 等 | 等 |
12月8日 13:00 | 日職 | 北海道札幌岡薩多 平手/半球 柏雷素爾 | 柏雷素爾 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:09-30 02:00:00
0 - 0
蒙得维的亚利物浦乌拉甲波士顿河对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09-30 02:00 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 | - | 波士顿河 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌拉女联 | 12-02 03:00 | 蒙得维的亚利物浦女足 | - | 德芬索女足 |
乌拉甲 | 11-30 20:45 | 塞路 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉后备 | 11-29 04:00 | 蒙得维的亚利物浦后备队 | - | 乌拉圭民族后备队 |
乌拉甲 | 11-27 03:30 | 罗姆帕拉青年 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 11-17 20:45 | 米拉玛 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 11-14 06:00 | 塞罗拉尔 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 11-10 06:00 | 佩纳罗尔 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 10-05 03:00 | FC河床 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 09-30 02:00 | 蒙得维的亚利物浦 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 09-03 04:30 | 马尔多纳多 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 08-30 07:00 | 乌拉圭民族 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 08-10 23:30 | 蒙得维的亚利物浦 | - | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 07-29 02:00 | 丹奴比奥 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌拉后备 | 12-03 03:00 | 波士顿河后备队 | - | 漫游者后备队 |
乌拉甲 | 12-02 04:00 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
乌拉后备 | 11-29 03:00 | 达努比奥后备队 | - | 波士顿河后备队 |
乌拉甲 | 11-28 03:30 | 波士顿河 | - | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 11-19 06:00 | 塞路 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 11-15 03:30 | 波士顿河 | - | 罗姆帕拉青年 |
乌拉甲 | 11-10 08:30 | 米拉玛 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 09-30 02:00 | 蒙得维的亚利物浦 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 09-17 06:00 | 波士顿河 | - | 芬斯 |
乌拉甲 | 09-01 05:00 | 波士顿河 | - | 芬斯 |
乌拉甲 | 08-26 02:30 | 丹奴比奥 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 08-11 05:00 | 波士顿河 | - | 马尔多纳多 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-21 04:00 | 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
蒙得维的亚利物浦女足 | 德芬索女足 | ||||||||
塞路 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
蒙得维的亚利物浦后备队 | 乌拉圭民族后备队 | ||||||||
罗姆帕拉青年 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
米拉玛 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
塞罗拉尔 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
佩纳罗尔 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
FC河床 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
蒙得维的亚利物浦 | 波士顿河 | ||||||||
马尔多纳多 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
乌拉圭民族 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
蒙得维的亚利物浦 | 蒙特维多竞技 | ||||||||
丹奴比奥 | 蒙得维的亚利物浦 |
赛程预览
蒙得维的亚利物浦 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌拉女联 | 12-02 03:00 | 蒙得维的亚利物浦女足 | 德芬索女足 |
乌拉甲 | 11-30 20:45 | 塞路 | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉后备 | 11-29 04:00 | 蒙得维的亚利物浦后备队 | 乌拉圭民族后备队 |
乌拉甲 | 11-27 03:30 | 罗姆帕拉青年 | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 11-17 20:45 | 米拉玛 | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 11-14 06:00 | 塞罗拉尔 | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 11-10 06:00 | 佩纳罗尔 | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 10-05 03:00 | FC河床 | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 09-30 02:00 | 蒙得维的亚利物浦 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 09-03 04:30 | 马尔多纳多 | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 08-30 07:00 | 乌拉圭民族 | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 08-10 23:30 | 蒙得维的亚利物浦 | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 07-29 02:00 | 丹奴比奥 | 蒙得维的亚利物浦 |
波士顿河 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌拉后备 | 12-03 03:00 | 波士顿河后备队 | 漫游者后备队 |
乌拉甲 | 12-02 04:00 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
乌拉后备 | 11-29 03:00 | 达努比奥后备队 | 波士顿河后备队 |
乌拉甲 | 11-28 03:30 | 波士顿河 | 蒙特维多竞技 |
乌拉甲 | 11-19 06:00 | 塞路 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 11-15 03:30 | 波士顿河 | 罗姆帕拉青年 |
乌拉甲 | 11-10 08:30 | 米拉玛 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 09-30 02:00 | 蒙得维的亚利物浦 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 09-17 06:00 | 波士顿河 | 芬斯 |
乌拉甲 | 09-01 05:00 | 波士顿河 | 芬斯 |
乌拉甲 | 08-26 02:30 | 丹奴比奥 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 08-11 05:00 | 波士顿河 | 马尔多纳多 |
乌拉甲 | 07-29 04:30 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
乌拉甲 | 07-21 04:00 | 乌拉圭民族 | 波士顿河 |
足球直播推荐
NOHU | 体育足球排名 | 79KING | Shining hot 40|Gorilla Style
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:皖ICP备17014948号 xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。