请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月8日 14:00 | 澳職 | 墨爾本勝利 球半 珀斯光輝 | 珀斯光輝 | 等 | 等 |
12月8日 13:00 | 日職 | 北海道札幌岡薩多 平手/半球 柏雷素爾 | 柏雷素爾 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-04 00:45:00
0 - 0
费伦茨瓦罗斯欧联杯热刺对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-04 00:45 | 欧联杯 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 热刺 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
匈甲 | 12-06 03:00 | 德布雷辛尼 | - | 费伦茨瓦罗斯 |
匈甲 | 12-02 02:30 | 新佩斯 | - | 费伦茨瓦罗斯 |
匈U19 | 11-30 16:00 | 迪欧斯捷尔U19 | - | 费伦茨瓦罗斯U19 |
欧联杯 | 11-29 04:00 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 马尔默 |
匈甲 | 11-11 01:00 | 凯奇凯梅特 | - | 费伦茨瓦罗斯 |
欧联杯 | 11-08 04:00 | 基辅 | - | 费伦茨瓦罗斯 |
欧联杯 | 10-25 00:45 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 尼斯 |
匈甲 | 10-07 00:00 | 帕克斯 | - | 费伦茨瓦罗斯 |
欧联杯 | 10-04 00:45 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 热刺 |
匈甲 | 09-30 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 普斯卡斯学院 |
欧联杯 | 09-26 03:00 | 安德莱赫特 | - | 费伦茨瓦罗斯 |
匈甲 | 09-02 01:45 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 尼尔吉哈萨 |
欧联杯 | 08-30 03:00 | 布拉卡BL | - | 费伦茨瓦罗斯 |
匈甲 | 08-24 23:00 | 萨拉格斯基 | - | 费伦茨瓦罗斯 |
欧联杯 | 08-23 02:00 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 布拉卡BL |
匈甲 | 08-18 01:30 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 乌比斯迪 |
欧冠 | 08-14 02:00 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 中日德兰 |
匈甲 | 08-10 22:00 | 迪欧斯捷尔 | - | 费伦茨瓦罗斯 |
欧冠 | 08-07 01:15 | 中日德兰 | - | 费伦茨瓦罗斯 |
匈甲 | 08-04 01:45 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 凯奇凯梅特 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
南非甲 | 12-07 21:30 | 海布里 | - | 开普敦热刺队 |
超联杯 | 12-07 03:00 | 托特纳姆热刺U21 | - | 摩纳哥B队 |
英超 | 12-06 04:15 | 伯恩茅斯 | - | 托特纳姆热刺 |
南联杯 | 12-04 21:30 | 利奥帕德 | - | 开普敦热刺队 |
英协联杯 | 12-04 03:30 | 萨顿联 | - | 托特纳姆热刺U21 |
英超 | 12-01 21:30 | 托特纳姆热刺 | - | 富勒姆 |
南非甲 | 11-29 21:30 | 开普敦热刺队 | - | JDR星队 |
英U21 | 11-29 20:00 | 托特纳姆热刺U21 | - | 米德尔斯堡U21 |
欧联杯 | 11-29 04:00 | 托特纳姆热刺 | - | 罗马 |
英女超 | 11-16 21:45 | 热刺女足 | - | 阿森纳女足 |
英超 | 11-10 22:00 | 热刺 | - | 伊普斯维奇 |
英女超 | 11-09 03:30 | 曼城女足 | - | 热刺女足 |
欧联杯 | 11-08 01:45 | 加拉塔萨雷 | - | 热刺 |
英超 | 11-03 22:00 | 热刺 | - | 维拉 |
英联杯 | 10-31 04:15 | 热刺 | - | 曼城 |
英超 | 10-19 19:30 | 热刺 | - | 西汉姆 |
英超 | 10-06 23:30 | 布莱顿 | - | 热刺 |
英女超 | 10-06 21:15 | 热刺女足 | - | 利物浦女足 |
欧联杯 | 10-04 00:45 | 费伦茨瓦罗斯 | - | 热刺 |
英女超 | 09-29 23:30 | 阿斯顿维拉女足 | - | 热刺女足 |
德布雷辛尼 | 费伦茨瓦罗斯 | ||||||||
新佩斯 | 费伦茨瓦罗斯 | ||||||||
迪欧斯捷尔U19 | 费伦茨瓦罗斯U19 | ||||||||
费伦茨瓦罗斯 | 马尔默 | ||||||||
凯奇凯梅特 | 费伦茨瓦罗斯 | ||||||||
基辅 | 费伦茨瓦罗斯 | ||||||||
费伦茨瓦罗斯 | 尼斯 | ||||||||
帕克斯 | 费伦茨瓦罗斯 | ||||||||
费伦茨瓦罗斯 | 热刺 | ||||||||
费伦茨瓦罗斯 | 普斯卡斯学院 | ||||||||
安德莱赫特 | 费伦茨瓦罗斯 | ||||||||
费伦茨瓦罗斯 | 尼尔吉哈萨 | ||||||||
布拉卡BL | 费伦茨瓦罗斯 | ||||||||
萨拉格斯基 | 费伦茨瓦罗斯 | ||||||||
费伦茨瓦罗斯 | 布拉卡BL | ||||||||
费伦茨瓦罗斯 | 乌比斯迪 | ||||||||
费伦茨瓦罗斯 | 中日德兰 | ||||||||
迪欧斯捷尔 | 费伦茨瓦罗斯 | ||||||||
中日德兰 | 费伦茨瓦罗斯 | ||||||||
费伦茨瓦罗斯 | 凯奇凯梅特 |
赛程预览
费伦茨瓦罗斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
匈甲 | 12-06 03:00 | 德布雷辛尼 | 费伦茨瓦罗斯 |
匈甲 | 12-02 02:30 | 新佩斯 | 费伦茨瓦罗斯 |
匈U19 | 11-30 16:00 | 迪欧斯捷尔U19 | 费伦茨瓦罗斯U19 |
欧联杯 | 11-29 04:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 马尔默 |
匈甲 | 11-11 01:00 | 凯奇凯梅特 | 费伦茨瓦罗斯 |
欧联杯 | 11-08 04:00 | 基辅 | 费伦茨瓦罗斯 |
欧联杯 | 10-25 00:45 | 费伦茨瓦罗斯 | 尼斯 |
匈甲 | 10-07 00:00 | 帕克斯 | 费伦茨瓦罗斯 |
欧联杯 | 10-04 00:45 | 费伦茨瓦罗斯 | 热刺 |
匈甲 | 09-30 00:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 普斯卡斯学院 |
欧联杯 | 09-26 03:00 | 安德莱赫特 | 费伦茨瓦罗斯 |
匈甲 | 09-02 01:45 | 费伦茨瓦罗斯 | 尼尔吉哈萨 |
欧联杯 | 08-30 03:00 | 布拉卡BL | 费伦茨瓦罗斯 |
匈甲 | 08-24 23:00 | 萨拉格斯基 | 费伦茨瓦罗斯 |
欧联杯 | 08-23 02:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 布拉卡BL |
匈甲 | 08-18 01:30 | 费伦茨瓦罗斯 | 乌比斯迪 |
欧冠 | 08-14 02:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 中日德兰 |
匈甲 | 08-10 22:00 | 迪欧斯捷尔 | 费伦茨瓦罗斯 |
欧冠 | 08-07 01:15 | 中日德兰 | 费伦茨瓦罗斯 |
匈甲 | 08-04 01:45 | 费伦茨瓦罗斯 | 凯奇凯梅特 |
热刺 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
南非甲 | 12-07 21:30 | 海布里 | 开普敦热刺队 |
超联杯 | 12-07 03:00 | 托特纳姆热刺U21 | 摩纳哥B队 |
英超 | 12-06 04:15 | 伯恩茅斯 | 托特纳姆热刺 |
南联杯 | 12-04 21:30 | 利奥帕德 | 开普敦热刺队 |
英协联杯 | 12-04 03:30 | 萨顿联 | 托特纳姆热刺U21 |
英超 | 12-01 21:30 | 托特纳姆热刺 | 富勒姆 |
南非甲 | 11-29 21:30 | 开普敦热刺队 | JDR星队 |
英U21 | 11-29 20:00 | 托特纳姆热刺U21 | 米德尔斯堡U21 |
欧联杯 | 11-29 04:00 | 托特纳姆热刺 | 罗马 |
英女超 | 11-16 21:45 | 热刺女足 | 阿森纳女足 |
英超 | 11-10 22:00 | 热刺 | 伊普斯维奇 |
英女超 | 11-09 03:30 | 曼城女足 | 热刺女足 |
欧联杯 | 11-08 01:45 | 加拉塔萨雷 | 热刺 |
英超 | 11-03 22:00 | 热刺 | 维拉 |
英联杯 | 10-31 04:15 | 热刺 | 曼城 |
英超 | 10-19 19:30 | 热刺 | 西汉姆 |
英超 | 10-06 23:30 | 布莱顿 | 热刺 |
英女超 | 10-06 21:15 | 热刺女足 | 利物浦女足 |
欧联杯 | 10-04 00:45 | 费伦茨瓦罗斯 | 热刺 |
英女超 | 09-29 23:30 | 阿斯顿维拉女足 | 热刺女足 |
足球直播推荐
NOHU | 体育足球排名 | 79KING | Shining hot 40|Gorilla Style
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:皖ICP备17014948号 xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。